町田市-小学校
学校名 | 通学区域 |
町田第一小学校 | 原町田 5丁目 1~13番 6丁目 全域 |
---|---|
町田第二小学校 | 原町田 1丁目 1~25番,31番 2丁目 1~3番,6~20番 3丁目~4丁目 全域 5丁目 14~17番 |
南第三小学校 | 原町田 1丁目 26~30番 2丁目 4~5番,21~34番 |
町田第一小学校 | 中町 1丁目~4丁目 全域 |
町田第四小学校 | 森野 1丁目~6丁目 全域 |
町田第一小学校 | 旭町 1丁目 全域 2丁目 1~8番,15番 |
町田第三小学校 | 旭町 3丁目 全域 |
原小学校 | 旭町 2丁目 9~14番 |
町田第一小学校 | 本町田 250~263 |
町田第三小学校 (本町田東小 ※要手続) |
本町田 8,10~17,170~249,326~820,821, 822~861,862の4~6;8,867の5;7,874~ 892,893,894~900,901~904,905~943, 944~947,948~949,950,951~958, 959~984,985~994,995~1001, 1002~1035,1036~1057,1058~1073, 1074,1075~1089,1090,1091~1096, 1097,1098~1100,1101~1110, 1111~1128,1129~1130,1131~1134, 1135~1154,1155の1~3,1155の4,1155の5, 1156,1157~1172,1181~1195, 1196~1231,1232~1273,1274, 1275~1282,1283,1284~1291, 1292~1297,1298~1313,1314の5~7, 1315~1319,1328の1;6~7;11~15, 1329~1336,1363~1396,1399の1;5~53, 1411~1421, 2192の9~22;41~44, 2207の1~3;14~27,2287~2333,2342の2, 2342の3,2342の4~5,2701~2707, 2726~2731,2732,2733~2743, 2744~2757,2758~2778,2779~2784, 2806~2808,3399,3400~3443, 3610~3618,3619~3637,3638~3664, 3665,3666,3667~4398 本町田住宅 イ1~イ9 本町田 57の1,61,72,97, 862,867の1 ロ1~ロ5 本町田 56,68,95 |
本町田 3444~3454,3455の2~7;24~36, 3457の10,3562~3603 |
|
町田第六小学校 | 本町田住宅 イ10~イ13 本町田1,29の1 ロ6~ロ9, 本町田19,53 |
本町田西小学校 | 本町田 2342の1;8, 町田木曽住宅 ニ1~ニ3 本町田2207 ホ2~ホ5 本町田2348の1,2379 ホ8~ホ11 本町田2345の1,2348の1, ホ13~ホ25 本町田2345の1,2441, 2477,2584の1 ト1~ト9 本町田2424の21,2559の1 |
藤の台小学校 | 藤の台団地 2街区1~13号棟 本町田3133の5,3549の3 53~54号棟 本町田3133の6 |
緑ヶ丘小学校 | 町田木曽住宅 ハ1~ハ28 本町田2441,2443,2507の4 2507の7,2523の7, 2524の1,2528,2533 ホ1・ホ6 本町田2379 ホ7・ホ12 本町田2424の1 |
本町田東小学校 (町田第三小 ※要手続) |
本町田 2334~2341,2614の3,2620~2631 2655~2693,2694,2695~2700, 2708~2723,2724~2725,2785~2797 2798~2800,2801~2805,2812から3132, 3134~3180,3181の3 3187の2~24,3201~3349,3350の17~21, 3351から3358,3389~3392,3393, 3394~3395,3396~3398,3455の10, 3457の6~8;11~22;24;31~42;44~46, 3459,3498の2 藤の台団地 1街区全域 本町田3486 |
原小学校 | 本町田 1173,1314の1,1320~1327, 1328の2~3,1337~1358,1399の3 1404~1407,1422~1880,1882の2, 1886~1896,1998~2191,2232~2236, 2359~2365,2387~2389 町田木曽住宅 イ1~イ6 本町田1882,1886の1,1951, 1955の1,2000の1, 2004の1 |
金井小学校 | 本町田 3457の3~5;23;30;43, 3459の1~2;6;14~15;19;22~23;28;31~42 藤の台団地 2街区14~52号棟 本町田3133の5,3455の20, 3549の3,3549の10 |
町田第一小学校 | 南大谷 1587~1597 |
町田第二小学校 | 南大谷 1429~1493 |
町田第六小学校 | 南大谷 1,113~118,300~377,1005~1011, 1038~1043,1045,1086の2,1087~1089, 1090の1~2;5,1091~1159,1165~1428, 1556,1598~1660 本町田 ロ10~ロ12 南大谷1 |
南大谷小学校 | 南大谷 7~82,88~109,154~291, 406~998,1022,1044,1086の1 1094の4,1160~1162 |
町田第五小学校 | 玉川学園 1丁目~4丁目 全域 5丁目 1~18番,19番1~27号,20~23番 24番,1~10号;43~52号,25~28番 6丁目~7丁目 全域 |
南大谷小学校 | 玉川学園 8丁目 全域 |
金井小学校 | 玉川学園 5丁目 19番28~67号, 24番11~42号 |
南大谷小学校 | 東玉川学園 1丁目 3番1~9号;48~90号 9番11~32号;35~45号 3丁目~4丁目 全域 |
成瀬台小学校 | 東玉川学園 1丁目 1~2番,3番10~47号 4~8番,9番1~10号;33~34号;46号, 10~33番 2丁目 全域 |
南第一小学校 | 金森 1161~1163,1183~1224,1239~1350, 1354~1732,1733の2;9~10,1734~1775 |
南第三小学校 | 金森 74~505,506, 507~508,512~515,560~612, 638~837 |
南第四小学校 | 金森 509~511,516~599,613~637, 838~1160,1164~1182,1226~1238, 1351,1779~1781, 1793の263~430;433;436~437; 446~660;680~681;719~747; 750~751;753~755;769~771;775; 778~783 1826の37~99;101~102;104, 1830~1931 |
小川小学校 | 金森 1733の1;5~6;12,1782~1792, 1793の1~262;431;435;438~440; 663~674;685~718;749;752; 756~764;773~774;776~777; 784~789 1796~1804,1826の100;103,1829 |
南第三小学校 | 金森 1丁目 全域 |
南第一小学校 | 鶴間 1~323,324の1;5,325の3;13~14, 402~563 |
鶴間小学校 | 鶴間 324の2;4;6~11;16~18;21~22, 325の2;4~12,326~401,564~645, 663~1888 |
鶴間小学校 | 鶴間 1丁目~3丁目 全域 |
南第一小学校 | 小川(※町田街道の西側) 1251の2;4~8;11;17~21,1254~1255, 1259,1261~1263,1264の2,1266 1267の1;4,1274の2,1275, 1276の2;4;6~7,1277の2~3;9, 1278~1280,1522の2,1523の2, 1524~1530,1532の1,1546の1~2, 1547~1550,1551の2,1552の2;4, 1553~1556,1568~1569,1573~1574, 1575の1;4~6,1577の2,1578, 1595~1599,1601の2;5~6,1604の5, 1605の5 |
小川小学校 | 小川 1166~1249,1251の1;9~10;12~15, 1252,1256~1258,1260,1264の1, 1265,1267の2,1268~1273, 1274の1;4~5,1276の1;5, 1277の6~8,1516の4;13,1520の2;4, 1521の2~3;5~7;10;16~19,1522の1;4 |
南つくし野小学校 | 小川 1417,1511~1515,1516の1~2;9~11 1520の1;3;7,1521の1;415;20~21, 1522の5~6,1523の1;4,1531, 1532の2;4;6~9,1533~1545, 1546の3;4,1551の1,1552の1, 1557~1567,1570~1572,1575の2,1576, 1581,1584,1601の1;8~9,1603の4, 1604の6~7,1605の1;4;6;9;13, 1607の4,1608~1651,1703~1824, NTT鶴川住宅 小川1605 |
南第四小学校 | 小川 2丁目 1~3番地 |
小川 2丁目 27~35番地,1002~1061番地 |
|
小川小学校 | 小川 1丁目 1~13番地 2丁目 4~13番地,26番地 3丁目~4丁目 全域 町田コープタウン 小川1・2丁目の一部 |
小川 1丁目 14~298番地 2丁目 14~25番地,36から38番地 |
|
つくし野小学校 | つくし野 2丁目 1~5番地,9~10番地 20~24番地,26~39番地 3丁目~4丁目 全域 |
つくし野 1丁目 全域 2丁目 6~8番地,11~19番地,25番地 |
|
南つくし野小学校 | 南つくし野 1丁目~4丁目 全域 |
南大谷小学校 | 成瀬 2185,2199,2477,2504,2587~2590, 2600~2601の1;3~8,2605~2607, 2608の2~38;40,2622~2723,2730の11, 2738,2748~2754,2834,3050~3062, 3066の1,3067の1;3~4;7~9;16~18, 3068~3085,3086の2;5~6, 3090の3~4;6 |
南第二小学校 | 成瀬 1064~1366,1400~1477,4516~4527, 4618の2,4619の1,4620の1,4635の1, 4636の1,4637~4660,4664~4859, 4862~4864,4911の1;3,4912~4917, 4928~5006 都営成瀬 成瀬1152の2 |
南第二小学校 | 成瀬 362,640~1054,4860~4861,4865~4910, 4911の2,4918~4927,5007~5228 エステ・スクエア成瀬壱番館 成瀬5092の3 エステ・スクエア成瀬弐番館 成瀬5109の5 |
成瀬台小学校 | 成瀬 3000~3049,3063~3065,3066の3, 3067の5,3086の1,3087~3090の1, 3091~3131,3140 |
高ヶ坂小学校 | 成瀬 2208~2032,2567~2570,2591~2599, 2601の2,2602~2604,2608の39, 2609~2620 |
成瀬中央小学校 | 成瀬 1381~1399,2110~2183,2200~2207, 2724,2730の1~10;12~23,2731~2737, 2739~2747,2812~2815,2924 4200の1,4201,4202,4332,4335, 4374,4432~4515,4528~4617, 4618の1;3,4619の2,4620の2~3, 4621~4634,4635の2~3,4636の2, 4661~4663 |
南成瀬小学校 | 成瀬 1941~2109,2303~2357 |
成瀬中央小学校 | 成瀬 1丁目~3丁目 全域 ポプラヶ丘コープ 1~19号 成瀬2丁目の一部 |
成瀬台小学校 | 成瀬台 1丁目~4丁目 全域 ポプラヶ丘コープ 20号 成瀬台2丁目32番地3 21号 成瀬台2丁目32番地4 |
南第二小学校 | 南成瀬 4丁目~7丁目 全域 |
つくし野小学校 | 南成瀬 8丁目 全域 |
南成瀬小学校 | 南成瀬 1丁目~3丁目 全域 |
町田第ニ小学校 | 高ヶ坂 1452~1453,1461,1472,1533~1599, 1634~1635,1644~1774,1806の3, 1808の3~4;10~11, 1809の3~5;9;17~20,1810~1812 1813の2;5;7,1814~1816,1817の2 |
町田第六小学校 | 高ヶ坂 206~216,243,402~427,511, 1775~1805,1806の1;5;21,1807, 1808の1;7~9,1809の1,10~16, 1813の1;10~13,1817の1,1818~1875 高ヶ坂住宅 A1~A7 高ヶ坂1972,1796の1, B1~B8 1826の3,1833 C1~C8 1844,1845,1857 |
南大谷小学校 | 高ヶ坂 40~144,171の11~12 |
町田第三小学校 | 高ヶ坂 1136~1162,1237の3~12,1238の7~23, 1239~1247,1248の5~7, 1289の2;6~36,1316~1324,1347~1352, 1381 |
南第四小学校 | 高ヶ坂 1076~1132 |
高ヶ坂小学校 | 高ヶ坂 1~20,152~170,171の2, 172~174,231~242,246~307, 382~401,428~510,512~1043, 1175~1236,1237~2;13~33,1238の5, 1248の3;8~9,1249~1288,1289の3, 1290~1310,1345~1346,1353~1379, 1415~1432,1459~1460,1462~1465, 1474~1507,1616~1633,1636~1638 第27都営 高ヶ坂830 第28都営 高ヶ坂828 |
南第四小学校 | 成瀬が丘 3丁目 1726番地14~17;1727番地7~13, 1730番地7~8;11~19, 1734番地1;6~16, 1735~1740番地 |
成瀬が丘 2丁目 全域 3丁目 1~1725番地 1726番地 1~10;19~25 1727番地 1~6;14~21, 1728~1729番地 1730番地1~6;9~10, 1731~1733番地,1734番地2~4, 1741~1745番地 |
|
小川小学校 | 成瀬が丘 1丁目 全域 |
鶴川第一小学校 | 小野路町 1~2001,2013~2052の1,2053~5461 |
鶴川第四小学校 | 小野路町 2002から2012,2052の3;4 |
藤の台小学校 | 野津田町 2466,2488~2489,3074~3078, 3096~3143の1,3144,3147,3162~3164, 3171~3173,3179~3190,3192~3226, 3237~3473,3476,3480~3482, 3448~3493 |
鶴川第一小学校 | 野津田町 1~2465,2467~2487,2490~3071, 3079~3095,3414の2~7,3145~3146, 3148~3161,3165~3170,3174~3178, 3191,3230,3474~3475,3477~3479, 3483~3487,3494~3542 |
藤の台小学校 | 金井町 640,653,733~747,772~782, 3093,3133 藤の台団地 3街区全域 金井町3133 |
金井小学校 | 金井町 1533~1839,1936~1941,1982~1987, 1989~3034 |
大蔵小学校 | 金井町 1~87,1840~1935,1942~1953, 1954~1961,1962~1969,1970~1971, 1972~1974,1975~1976,1977, 1978の1;4;9~35, 1978の2~3;5~8,1979, 1980~1981,1988 |
藤の台小学校 | 金井 1丁目 全域 |
金井 2丁目 1~3番地,28~31番地, 3丁目 全域 5丁目 全域 |
|
金井小学校 | 金井 2丁目 4~27番地,32~38番地 7丁目~8丁目 全域 |
大蔵小学校 | 金井 4丁目 7~23番 |
金井 4丁目 1~6番 6丁目 全域 |
|
鶴川第二小学校 | 大蔵町 8~11 |
鶴川第四小学校 | 大蔵町 1610~1614,1632~1633,2746~2760 |
大蔵小学校 | 大蔵町 1~7,12~1605,1635~2232, 2761~3180 |
鶴川第四小学校 | 真光寺町 3丁目 全域 |
鶴川第二小学校 | 広袴町 全域 |
鶴川第四小学校 | 広袴 1丁目 全域 2丁目 1~11番地,12番地の1, 14番地の1~22;27~28; 30~43;47~89, 15番地の1~6;18~25 3丁目 1番地の1~24 |
鶴川第二小学校 | 広袴 2丁目 12番地の2~14, 13番地, 14番地の23~26;29;44~46 15番地の7~17, 16番地~17番地 3丁目 1番地の25~40,2番地 |
鶴川第二小学校 | 能ヶ谷町 1~479,486の2,487の2, 519~542,545~550,553~1808 |
三輪小学校 | 能ヶ谷町 480~486の1,487の1,488~518 |
三輪小学校 | 三輪町 全域 |
三輪小学校 | 三輪緑山 1丁目~4丁目 全域 |
鶴川第二小学校 | 鶴川 6丁目 10~14番地 |
鶴川第三小学校 | 鶴川 1丁目~2丁目 全域 5丁目 1番地1~12, 2番地, 9~16番地 6丁目 1~9番地 |
鶴川第四小学校 | 鶴川 3丁目~4丁目 全域 5丁目 1番地13~17, 3~8番地 17~18番地 |
藤の台小学校 | 薬師台 1丁目~3丁目 全域 |
忠生第一小学校 | 図師町 全域 |
本町田西小学校 | 山崎団地 3街区全域 山崎町2200 (※平成13年以降転入・転居者は忠生六小も可・要手続) |
本町田東小学校 (忠生第七小 ※要手続) |
山崎町 1051~1076,1077~1080,1081, 1082~1106の1,1106の2~4, 1106の5~10,1107~1130,1131~1200, 1201~1222,1236~1273,2179,2179~2188 |
忠生第五小学校 (山崎小学校 ※要手続) |
山崎町 1858~1876,1877~1882, 1883~1886,1887~1888, 1890~1902,1903~1964の4, 1965~1980,2011~2057,2314~2330 |
山崎団地 1街区全域 山崎町1964の5,2261の14 2街区全域 山崎町2200 4街区全域 山崎町2200 |
|
忠生第六小学校 | 山崎団地 5街区13~20号棟 山崎町2130 6街区8~13号棟 山崎町2130 シーアイハイツ A・B・C棟 山崎町1223 D・E・F棟 山崎町1356 |
山崎団地 7街区全域 山崎町2130 |
|
忠生第七小学校 | 山崎町 307~310,325~362,474~492, 536~836,952~1025,1037~1050, 1314,1343,1352,1414~1452, 1490~1494, 山崎団地 5街区 1~12号棟 山崎町2130 6街区 1~ 7号棟 山崎町2130 8街区全域 山崎町1483 シーアイハイツ G・H・I・J・K・L棟 山崎町1380 |
山崎小学校 | 山崎町 110~306,311~324,363~461, 1495~1539,1570~1745,1798~1836, 2101~2128 都営山崎第2アパート 山崎町457 都営山崎 山崎町840 |
緑ヶ丘小学校 | 町田木曽住宅 イ20~イ29 木曽町1248の1,1250の2, 1256の1,1301, 1306の1,1318 |
原小学校 | 町田木曽住宅 イ7~イ19 木曽町1210,1216の1,1228 |
忠生第一小学校 | 木曽町 2395~2397,2404~2405,2407~2413, 2420~2423の1,2424~2440,2441の2, 2464の7~13;16;18~21;30~31, 2468~2512 |
忠生第三小学校 | 木曽町 67~194,195の1~2;5;7~18, 196~209,223~230,233,260, 279~699,700の3,711~713, 721~723,954~958,1038~1045, 1047の3,1049~1050,1063の1,1064の1, 1065,1066の2,1067,1068の2, 1069~1105の1,1106の1,1107の3, 1117の2,1118の1;4,1119~1127, 1130~1136の1,1152~1156,1168~1170, 1171の2~3;5,1327~1329,1460~1462, 1477,1478の2;4,1479の2;4,1480 木曽住宅 1~12号 木曽町 539の1,1179,1181 都営木曽森野 A棟 木曽 361 B棟 木曽町 149の1,187の1 C棟 木曽町 82,164 |
木曽町 959~974,977~1037,1046, 1057~1061,1063の2,1064の2, 1066の1;4,1068の1;4~8,1105の2, 1106の1,1107の1~2,1108~1117の1, 1118の2,1136の2,1413~1420, 1421の1;4,1423の2,1425の1, |
|
忠生第三小学校 (木曽境川小 ※要手続) |
木曽町 1427の2,1478の1,1479の1;5, 1483の1,1484の1;4;8;11;13~14, 1485~1568の2,1569~1576,1577~1612, 1613~1614,1615~1618,1619~1627, 1628の2,1629~1646,1647の1~2;10~16, 1648~1649,1650の2,1912~1913の1, 1916の2,1918の2,1919の2, 1922~1926,2072の2,2073~2074, 2076の9~17,2077の1,2078の1;4, 2079の1,2080の2,2082の2, 2083~2094,2103~2125の1,2127の2, 2128~2129,2130の2~3;5,2131, 2132の2,2133~2134 |
忠生第五小学校 (忠生第三小 ※要手続) |
木曽町 1128~1129,1157~1160,1161~1166, 1250の4;5,1273の1~7,1273の8~9 1273の10~11,1285~1289,1319~1321, 1322~1326,1330~1412, 1421の2,1422,1423の1;4,1424, 1425の2~3,1426~1427の1, 1428~1459,1463~1468,1481~1482, 1483の2,1484の2;7;9~10,1568の3, 2095~2102 木曽住宅 13号 木曽町1184 ロ1~ロ10 木曽町1161,1171,1185の2, 1263,1273 |
木曽境川小学校 (忠生第三小 ※要手続) |
木曽町 855~913,915~916,918~922, 925,933~934,936,941,975~976, 1628の1,1647の5;7;9,1650の1, 1651~1910,1913の2,1916の1,1918の1, 1919の1,1920~1921,1928~1945の2, 1945の3,1945の4~5,1946~1948の1, 1948の2,1948の3~4,1949の1,1949の2, 1949の3~4,1950~2007,2008~2009, 2010~2027,2028~2051,2052~2064, 2065~2071,2072の1;4,2076の2;5, 2077の2~5,2078の2;5,2079の2, 2080の1,2081,2082の1:4,2125の2, 2126~2127の1,2130の1,2132の1;4~5, 2138~2394,2398~2402,2414~2418, 2423の2,2442の2~3,2443~2463, 2464の1~6;14~1517;;22~29;32 境川住宅 1~50号 木曽町220の1,234の1,246,253の2, 700の1,703,707,710の1, 732,733,743,777,797の3, 812,824の1,843, 850,855の1,858の2, 880の1,915の2,929の3, 1695の1,1760 |
忠生第一小学校 | 根岸町 1~279,281~374,376~403,410~524, 530~536,541~604 (※280は学務課確認) |
忠生第三小学校 | 根岸町 727,732,736~737 |
木曽境川小学校 | 根岸町 375,405,408,525~529, 538~540,605~692 |
忠生第一小学校 | 矢部町 全域 |
小山田南小学校 | 常磐町 全域 |
小山田小学校 (小山田南小 ※要手続) |
上小山田町 1~185,295~343,430~441, 442の3~42,458~469の1, 471~483,484~496,497,498~1131, 1299~2801,2803~2861,2862~2863, 2864,2865~2867,2868~2888, 2889~2917,2918の1~16;18~19;28~43, 2919~2922,2923 |
小山田南小学校 | 上小山田町 186,241~246,385~400,429, 442の2,443~453,456, 469の2~6,2802,2918の17;20~27, 2924~2933 |
忠生第一小学校 | 下小山田町 1019~1216,3567 都営八幡平アパート 下小山田町3567の1 |
小山田小学校 | 下小山田町 1~1018,1217~2761,2762の3~5, 2805~2875,2877~3146,3209~3230, 3367,3582~4018 |
小山田南小学校 | 下小山田町 2762の2,2876,3152~3164, 3231~3363,3367~3566, 3754~3580 |
小山田南小学校 | 小山田桜台 1丁目~2丁目 全域 |
忠生第一小学校 | 忠生 2丁目 23~25番地 26番地1~7:9~33, 27~33番地 3丁目 1~5番地, 6番地4~20;24~27, 7~25番地 4丁目 全域 |
山崎小学校 | 忠生 1丁目 全域 2丁目 1~22番地, 26番地8 3丁目 6番地1~3;21~23;28~49, 都営忠生第2 忠生2丁目26番地8 都営忠生第3 忠生3丁目 6番地21 |
小山小学校 | 小山町 1~940,1033~1078,1632~1675, 1677~1890 |
小山町 941~959,960,961~962,963, 964~998,999,1000~1011,1012~1015, 1016~1023,1024,1025~1032,1079~1085, 1086~1087,1088~1147の1,1147の2~10, 1148~1149の1;4,1149の2~3;5~12, 1150~1213の1,1213の2,1213の3~11, 1214~1215.1216の1;3,1216の2, 1217~1533,1544~1545,1546~1581の1;3~7, 1581の2,1582の1;3~7,1582の2,1583~1590, 1591,1592~1627,1628,1629~1631, 1676,1891,1892の1~6;9~11, 1892の7~8,1893~1963,1964~1965, 1966~1979,1980の1~4;10~13, 1980の5~9,1981~1993,1994の1~2, 1944の3~6,1995~4435 |
|
相原小学校 | 相原町 1~2104,2248~2284,5339~5344 |
相原町 2105~2247,2285~2365,2366の2, 2367の2,2369~2373の1, 2377の1~2,2378~2382の1,2384, 2600,2691~3000,3011の2;4;11, 3012~3016の2,3017~3115 |
|
大戸小学校 | 相原町 2366の1;4;7~8,2367の1;4;6, 2373の2,2374~2376,2377の3, 2382の2,2383,2385~2580,2622~2673, 3001~3010,3011の1;3;7;9~10, 3016の5;11~12,3116~5338 コーシャンハイム武蔵岡 相原町3181 都営武蔵岡 相原町3190 |